| Status u organizaciji | Broj osoba |
|---|---|
| Član vatrogasne mladeži | 29 |
| Član vatrogasnog podmlatka | 18 |
| Izvršni (djelatni) član | 24 |
| Operativni član | 18 |
| Ostali članovi DVD-a | 9 |
| Pričuvni | 15 |
| Vatrogasni veteran | 4 |
| Ukupno | 117 |
| Zvanje | Broj osoba |
|---|---|
| Vatrogasna mladež (DVD) | 30 |
| Vatrogasac (DVD) | 20 |
| Vatrogasac I. klase (DVD) | 28 |
| Vatrogasni dočasnik (DVD) | 1 |
| Vatrogasni časnik (DVD) | 2 |
| Vatrogasni časnik I. klase (DVD) | 4 |
| Počasni vatrogasni časnik | 1 |
