| Status u organizaciji | Broj osoba |
|---|---|
| Član vatrogasne mladeži | 24 |
| Član vatrogasnog podmlatka | 19 |
| Izvršni (djelatni) član | 26 |
| Operativni član | 19 |
| Ostali članovi DVD-a | 13 |
| Pričuvni | 9 |
| Vatrogasni veteran | 4 |
| Ukupno | 114 |
| Zvanje | Broj osoba |
|---|---|
| Vatrogasna mladež (DVD) | 14 |
| Vatrogasac (DVD) | 29 |
| Vatrogasac I. klase (DVD) | 28 |
| Vatrogasni dočasnik (DVD) | 1 |
| Vatrogasni časnik (DVD) | 2 |
| Vatrogasni časnik I. klase (DVD) | 2 |
| Viši vatrogasni časnik I. reda | 2 |
| Počasni vatrogasni časnik | 1 |
